| datum | výška mnm | místo, země | odkud | z výšky mnm | rychlost m/h | foto | popis
|
---|
1 | 28.10.97 | 2356 | úpatí sopky Pico del Teide SP | pláž de las Américas | 0 | 450 |  |
|
2 | 5. 6.00 | 2000 | Gross Scheidegg, chata CH | Meiringen | 602 | 560 |  |
|
3 | 6. 6.00 | 2165 | Grimselpass CH | Inertkirchen | 600 | 520 |
|
4 | 6. 6.00 | 2436 | Furkapass CH | Gletsch | 1770 | |
|
5 | 6. 6.00 | 2224 | Sustenpass CH | Wassen | 900 | 440 |
|
6 | 29. 7.00 | 2454 | Paternsattel (Tre Cime di Lavaredo) I | Dürren See | 1406 | |  |
|
7 | 30. 7.00 | 2087 | Val Salata (Sennes) I | silnice od Cortiny | 1416 | |
|
8 | 30. 7.00 | 2159 | Fanes, Limojoch, Limosee I | Pederu | 1545 | |
|
9 | 31. 7.00 | 2329 | Forcella col de Bos I | silnice pod Toffanou | 1750 | |
|
10 | 31. 7.00 | 2117 | passo Falzarego I | Cortina | 1200 | 610 |
|
11 | 1. 8.00 | 2236 | passo di Giau I | Pianoze (Cortina) | 1260 | 580 |
|
12 | 7. 6.01 | 2315 | Albula pass CH | Filisur | 1000 | 530 |  |
|
13 | 7. 6.01 | 2149 | Pass dal Fuorn (Ofenpass) CH | Zernez | 1470 | |
|
14 | 8. 6.01 | 2758 | passo Stelvio I | St.Maria | 926 | |
|
15 | 11. 6.01 | 2094 | passo Giovo (Jaufenpass) I | S.Leonardo (Merano) | 600 | |
|
16 | 11. 6.01 | 2006 | passo Erbe, chata I | Brixen | 561 | |
|
17 | 12. 6.01 | 2052 | passo Stalle I/A | Brunico, kemp | 900 | |
|
18 | 13. 6.01 | 2418 | Grossglockner, vyhlídka FJ A | Putschall, kemp | 1040 | |
|
19 | 13. 6.01 | 2504 | Hochtor A | rozcestí na vyhlídku | 1860 | |
|
20 | 4. 8.01 | 2250 | Allos F | | | |  |
|
21 | 5. 8.01 | 2326 | Cayolla F | | | |
|
22 | 5. 8.01 | 2109 | Vars F | | | |
|
23 | 6. 8.01 | 2744 | Agnel F/I | | 1375 | |
|
24 | 6. 8.01 | 2284 | Sampeyre I | Sampeyre | 980 | 630 |
|
25 | 27. 5.02 | 2504 | Hochtor A | Fusch | 860 | 425 |  |
|
26 | 28. 5.02 | 2117 | passo Falzarego I | Cortina | 1200 | 545 |  |
27 | 29. 5.02 | 2239 | passo Pordoi I | Arabba | 1560 | 620 |
|
28 | 29. 5.02 | 2057 | passo Fedaia I | Canazei | 980 | 480 |
|
29 | 7. 7.02 | 2504 | Hochtor A | Heiligenblut | 1288 | 557 |  |  |
30 | 10. 7.02 | 2055 | passo Lusia I | Paneveggio | | |  |
|
31 | 11. 7.02 | 2188 | passo Duron I | Canazei | 980 | |
|
32 | 11. 7.02 | 2244 | passo Sella I | S.Cristina | | |
|
33 | 12. 7.02 | 2057 | passo Fedaia I | Canazei | 980 | |  |
34 | 13. 7.02 | 2236 | passo di Giau I | z jihu | | |
|
35 | 14. 7.02 | 2454 | Paternsattel (Tre Cime di Lavaredo) I | Dürren See | 1406 | |  |
36 | 20. 8.02 | 2115 | Col du Tourmalet F | Luz Saint Sauveur | 712 | |  |
|
37 | 21. 8.02 | 2072 | port de la Bonaigua F | | | |
|
38 | 22. 8.02 | 2300 | port de Cabus SP/AND | | | |
|
39 | 23. 8.02 | 2408 | port d´Envalira AND | Andorra la Vella | | |
|
40 | 19. 6.03 | 2020 | Kuhtai A | Innsbruck | | |  |
|
41 | 20. 6.03 | 2509 | Timmelsjoch (passo Rombo) A/I | | | |
|
42 | 21. 6.03 | 2211 | passo Pennes I | Bolzano | | |
|
43 | 8. 8.03 | 2750 | Kaunertal A | Prutz | | |  |
|
44 | 9. 8.03 | 2758 | passo Stelvio I | Prato | | |
|
45 | 10. 8.03 | 2208 | passo Eira I | Isolaccia | | |
|
46 | 10. 8.03 | 2285 | passo di Val Alpisella I | Livigno | | |
|
47 | 11. 8.03 | 2652 | passo di Gavia I | Bormio | | |
|
48 | 12. 9.03 | 2383 | Fluela pass CH | Davos | | |  |
|
49 | 13. 9.03 | 2315 | Forcola di Livigno I/CH | Livigno | | |
|
50 | 13. 9.03 | 2330 | passo del Bernina CH | Livigno | | |
|
51 | 13. 9.03 | 2284 | Julierpass CH | St. Moritz | | |
|
52 | 14. 9.03 | 2066 | San Bernardino CH | Thusis | | |
|
53 | 15. 9.03 | 2113 | Splugen pass CH/I | Splugen | | |
|
54 | 18. 9.03 | 2042 | passo del Manghen I | Molina | | |
|
55 | 18. 9.03 | 2018 | passo Cinque Croci I | | | |
|
56 | 19. 9.03 | 2032 | passo Valles I | Bellamonte (Paneveggio) | | |
|
57 | 14. 8.04 | 2652 | passo di Gavia I | Edolo | | |  |
|
58 | 15. 8.04 | 2758 | passo Stelvio I | Bormio | | |
|
59 | 16. 8.04 | 2500 | Fiss, sjezdovka A | Prutz | | |
|
60 | 16. 9.04 | 2066 | San Bernardino CH | Lostallo | 423 | |  |
|
61 | 17. 9.04 | 2091 | San Gotthard CH | Claro (Bellinzona) | | |
|
62 | 18. 9.04 | 2478 | Nufenen CH | Airolo | 1141 | |
|
63 | 6. 8.05 | 2300 | port de Cabus SP/AND | Baro (přes: Sort, Torla) | 700 | |  |  |
64 | 18. 8.06 | 2046 | Oberalppass CH | Felsberg (Chur) | | |  |
|
65 | 18. 8.06 | 2091 | San Gotthard CH | Andermatt | | |
|
66 | 20. 8.06 | 2478 | Nufenen (Novena) CH | Airolo | 1141 | |  |
67 | 21. 8.06 | 2066 | San Bernardino CH | Roveredo | | |  |
68 | 21. 8.06 | 2113 | Splugen pass CH/I | Splugen | | |  |
69 | 24. 8.06 | 2036 | Silvretta A | Landeck | | |
|
70 | 24. 9.06 | 2100 | campo Imperatore I | | | |  |
|
71 | 12. 8.07 | 2251 | Col du Sanetsch CH | Aproz (u Sionu) | | |  |
|
72 | 13. 8.07 | 2203 | jezero Mattmark CH | Visp | 651 | |
|
73 | 14. 8.07 | 2478 | Nufenenpass CH | Visp | 651 | |
|
74 | 15. 8.07 | 2005 | Simplon Pass CH | Visp | 651 | |
|
75 | 25. 8.07 | 2259 | Plateau d'Emparis F | Le Bourg d Oisans (u Grenoblu) | | |  |
|
76 | 26. 8.07 | 2645 | Col du Galibier F | Le Bourg d Oisans (u Grenoblu) | | |
|
77 | 27. 8.07 | 2040 | Les Fonts F | Brianson | | |
|
78 | 27. 8.07 | 2360 | Col d Izoard F | Cervieres (u Briansonu) | | |
|
79 | 28. 8.07 | 2413 | Col du Granon F | Brianson | | |
|
80 | 29. 8.07 | 2000 | Laval F | Nevache (u Briansonu) | | |
|
81 | 30. 8.07 | 2176 | Colle delle Finestre F | Susa | 507 | |
|
82 | 30. 8.07 | 2472 | Colle delle Assietta F | rozcestí pod Finestre | 1900 | |
|
83 | 31. 8.07 | 3009 | Colle del Sommeiller F | Oulx | | |
|
84 | 7. 9.07 | 2288 | Klammljoch A/I | Plon (nad Hubenem) | | |  |
|
85 | 8. 9.07 | 2126 | Sennes I | Bruneck | | |
|
86 | 14. 8.08 | 2042 | passo del Manghen I | Molina | | |  |  |
87 | 20. 8.08 | 2055 | Mangart SLO | Bovec | 450 | |
|
88 | 5. 9.08 | 2011 | Kurzras Maso Corto I | Naturns | | |  |
|
89 | 19. 5.09 | 2035 | Sestrieres I | Oulx | | |  |
|
90 | 5. 9.09 | 2250 | passo di Vizza I/A | Vipiteno | 948 | |  |
|
91 | 10. 6.11 | 2276 | passo di Vizza, chata I/A | Vipiteno | 948 | |  |  |
92 | 26. 8.12 | 2115 | Col du Tourmalet F | Luz Saint Sauveur | 712 | |  |  |
93 | 29. 8.12 | 2408 | port d´Envalira AND | Andorra la Vella | | |  |
94 | 31. 8.12 | 2001 | port de Pailheres F | Ax les Thermes | | |
|
95 | 7. 8.15 | 2436 | Furkapass CH | Gletsch | 1770 | |  |  |
96 | 7. 8.15 | 2165 | Grimselpass CH | Gletsch | 1770 | |
|
97 | 25. 7.18 | 2137 | passo Gardena I | Klausen | 522 | 359 |  |
|
98 | 25. 7.18 | 2239 | passo Pordoi I | Arabba | 1600 | |  |
99 | 25. 7.18 | 2240 | passo Sella I | odbočka | 1830 | |
|
100 | 26. 7.18 | 2192 | passo Valparola I | Sten | 1400 | |
|
101 | 6. 7.23 | 2055 | Mangart SLO | Bovec | 450 | 280 |  |
|
102 | 26. 7.23 | 2350 | Col de la Lombarde I/F | Cuneo | 591 | 185 |  |
|
103 | 2. 9.25 | 2271 | Port de Boucharo F/SP | Gedre | 1005 | |  |  |
104 | 3. 9.25 | 2115 | Col du Tourmalet F | Luz Saint Sauveur | 712 | |
|
Nejstrmější stoupání