6.1.: | Marek a spol. byli dopoledne na cyklovýletě, jeli Pražský Parkový Okruh. Metrem do Butovic, odtud na kole: Košíře, Homolka, Ladronka, Hvězda, Šárka, Stromovka, Letná. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1.: | Tříkrálové chození. Marek Ga, Jirka Ze, černý vzadu Ríša No a řidič Vláďa Ho. Večer jsme se sešli v široké sestavě u Holubů. Pekari ale nedorazila, místo Na Parukářku jela Na Pankrác. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.-14.1.: | Odpočinkový víkend, alespoň pro mě. Ale Mára Ga a Pavel Šk byli
v Jizerkách na běžkách. Večer jsme se v sestavě Daniela Ry, Ivana Fi,
Mára Ga, Pavel Šk a já sešli v Image baru v Pařížské ulici.
I jsme tančili za zvuků "Beatles". K spánku jsem pak doma uléhal kolem 03:00h,
ale již v 10:30 jsem čiperně vstával, protože nějakej blbec na ulici
zatroubil. Na mobilu byla SMS od Pekari, zlákala nás na výstavu aktů. A tak jsme jeli na Pražský Hrad. V Císařské konírně byla výstava "Akt v české fotografii". S Pekari přišel i Mára Ga, Pavel Šk byl asi zase v Jizerkách. Na výstavě jsme potkali Martina a Kamilu Ma a Pavla Mlíkovského - Kefíra s manželkou, takže z toho byla společenská událost. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.- 27.1.: | Jak jsme dostali
Krkonošskou padesátku. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.: | Fondue na Maškoštejně. Sýrové fondue je jedno z mých nejoblíbenějších jídel. Tak jsem pro jistotu napsal Kamile SMS, jestli mám sýr přivézt, ale neodpověděla mi. A jaké bylo překvapení u Mašků? Fondue masové :-/ I když - masíčko bylo vynikající. Přišlo hodně lidí. Holubovi hlásili, že nesehnali fondovací sýr. Když uviděli maso, neříkali už nic. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.2.: | Kolaudace Mandarinkového salónku. Dámská Jízda aneb vstup pouze osobám, cítícím se jako ženy. Female co-ordinator: Dana Sl. Burza oblečků. Takhle to uvedl v seznamu akcí Marek Ga. Teď už chápu, připravil si trojského koně. Zjevil se totiž v dámském oblečení, ale hned zmizel. Zato Petr Ce a Ríša No se posléze zjevili také, ale cítili se jako chlapci a byli proto dámám trnem v oku, neboť ty se nemohly převlékat za účelem burzy oblečků. Trny vytrhla a domů doručila Ivana Ce. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.2.: | Ivana Fi, Fany Pa, Marek Ga, Pavel Šk a Šárka byli v Jizerkách s běžkami.
Píšu s běžkami a ne na běžkách, protože podle
sněhového zpravodajství tam bylo +2oC, a
20cm mokrého sněhu. Takže to chvílemi nesli. A takhle to popsal Mára: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V sobotu 10. února podnikla běžkařská sekce výlet do Jizerek. Skupinu
A vedla Františka P. a v jejím teamu byli ještě Ivana F. a Mára. Skupinu B (tzv.
pardubickou) vedl Pavel Š. a ftýmu měl Šárku. Bylo nad nulou. V nižších polohách
bylo málo sněhu, ale s přibývající výškou se to vylepšovalo. Rozdělili jsme se
do dvou výkonnostních skupin a posléze zase sešli v bufáči na Hřebínku. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.2.: | Exkurze do Novoměstského Pivovaru
ve Vodičkově ulici. Myslel jsem si, že je to něco jako muzeum, prohlídka staré technologie a tak. Proto jsem se doma dobře najedl a oblékl. Ale je to restaurace a tudíž se hlavně jedlo a pilo. Pak byla skutečně prohlídka pivovaru, ale funkčního. Po dvou pivech mi bylo úplně jedno, co je rmut, co je slad a kam tam lezeme. Vlk Růža ve spletitých chodbách našel harmonikáře, a tak jsme po chvíli slyšeli táhlé vlčí vytí, doprovázené hrou na harmoniku. Akci zorganizoval akcionář Rich Ard. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.2.: | Sauna u Nosků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.2.: | Narozeniny Ivany Fi a Honzy Steinfeld jsme oslavili v restauraci U Bontonu na Zeleném pruhu - Nad Zemankou. Oblečení western. K poslechu a tanci hrál Vláďa Holub s kapelou. Hráli pěkně, že by se tím mohli i živit. Možná by tak potěšili víc lidí, než projektováním nějakých elektráren, vil a jednoúčelových budek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.: | Na běžky jel Pavel Šk, Mára Ga, Ivana Fi, Fany Pa, Magda Še. Ale při přivazování běžek nastavili gumicuk jiným (tím zvýšili pravděpodobnost poruchy 2x) a bylo to jediné upevnění (koeficient bezpečnosti 1), špatně odhadli dynamické namáhání vibracemi a aerodynamický tlak, takže gumi se vycuk z cuku a lyže jim na dálnici spadly. Ještě že Mára projektuje ty elektrárny až v Turecku :-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.-4.3.: | Do Borotína jeli Pavel Šk, Mára Ga, Ivana Fi, Žába Martina. Druhá fáze malby okna na zeď umělcem Markusem Gasparusem. Cestou jim nic neulítlo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.3.: | Odemykání přehazovačky. Tradiční jarní akce na začátku sezóny. V pátek bylo hnusně, pršelo a byla zima. Šel jsem spát už v 21h, abych toho naspal dost. V 23h mě vzbudil telefon, volala Dáša He a Luboš Uh, že možná nepojedou. Podruhé jsem usnul až kolem 1h :-/ Vstal jsem proto trochu později, v 5:15. Ještě jsem namazal řetěz a oloupal pár kilo bláta z kola z minulého výletu. Příště to musím umýt hned po návratu :-))) Nabalil jsem se jako pumpa, co když bude na Brdech mrznout? Vylezl jsem z domu a polilo mě horko. Bylo totiž +7oC ! Bylo už 5:45. To na sraz do 6h na Hlavní nádraží nestihnu. Stihnu vůbec vlak v 6:30? Nasadil jsem pořádné tempo, profičel Jižní město, prokličkoval uličami Spořilova a na Pankráci šup na magistrálu, tady už se může na kole. Na Hlavním jsem byl v 6:10, rychleji než metrem. Sešel jsem dolů k pokladnám, protože výlet je letos poprvé společný s MIKE a já jsem mezičlánek. Jeli jsme rychlíkem R990 Otava se zjednodušenou přepravou kol, ale vagón pro kola tentokrát chyběl! Kola jsme nacpali do poštovního oddílu a pošta se vezla v uličce. V Berouně ještě přistoupil jeden cyklista, z Příbrami nás vyjelo 14! Velmi pěkná účast. Po místních silničkách jsme projeli Pičín, u tabule s názvem obce se vyfotili nováčkové v této oblasti. ![]() Kus cesty byl v rekonstrukci, projeli jsme jílobahnem. Odradilo nás to od pokračování lesní cestou a zbytečně jsme vyjeli po asfaltce kus nahoru. Ale i v mapě je to špatně. Bezpečně jsme přistáli v příjemné náruči hospůdky u rybníka v Řitce, a to zrovna v poledne. Osvědčená Řitecká pumelenice a pivo, ani se nechtělo znova na kolo. Ze silničky jsme sjeli k Všenorskému potůčku a jeho romantickým údolím do Všenor. Teplota stoupla na 17oC. Krásno. Z Všenor jsme jeli podle vlaku přes most nad Berounkou do Mokropes, chatovou osadou do Černošic a po nové stezce podle Berounky do Radotína. Dál už jen po asfaltu, mezi tratí a Chuchelským závodištěm, přes Skládku a pod Barrandovskou skálou. Po cyklostezce jsme přejeli Barrandovský most, napojili se na stezku od Zbraslavi a po pravém břehu do Prahy. Někteří se odpojili cestou, Martin Ry odjel z Řitky do Březnice (119km), Michal Tř a Vláďa Pu P.P. pokračovali přes Klíčany až do Mělníka (120km), Jarda Ja z Klíčan zpátky do Prahy a já skončil na Jižním městě (90km). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.3.: | Zabíjačka v Draheničkách u Březnice u Příbrami. Sešlost a sežrání čuníka, ráno zemřelého, zorganizoval Pavel Škorpil v zajímavých prostorách starého statku. Dorazil jsem autem z Prahy po 18h, skoro současně s Martinem Ry, jel na kole z Řitky z "Odemykání přehazovačky". Polívka prdelačka byla nadprůměrná, zato nálada byla trochu kyselá, ale když několik pasivistů odjelo a Magdaléna Še byla veselá a vytáhla mě k tanci, rozhoupali se i někteří další. Byla možnost přespání, ale většina lidí odjela bydlet domů. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.3.: | Sauna u Nosků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.3.: | * Cesta na lyže do Rakouska. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.-8.4.: | Allaha ismanladik, Effendi aneb Adieu stará (dobrá Evropo). Marek Gasparovič pozval své kamarádky a kamarády do chaloupky Pavla Škorpila v Borotíně u Tábora za účelem rozloučení před odjezdem na stavbu elektrárny do Turecka. Většina nás přijela už v sobotu ráno a mohli jsme se tak zúčastnit cyklovýletu po okolním kraji, nazývaném též Česká Sibiř. Odjezd byl plánován na 11h, takže již v 11:25 nás většina (cca 20) vyjížděla od chalupy čp.91 směrem do Prčic. Sice slabě mžilo, ale jen velice slabě, takže silnice byla místy oschlá. V Přestavlcích jsme se zastavili u Lucie Šafaříkové, která jet nemohla kvůli jarnímu úklidu. Byla již doba oběda. Projeli jsme Prčicemi a v Sedlci jsme našli jednu hospodu povrchní, druhou zavřenou a ve třetí byla svadba. Tam jsme i zakotvili, až na Magdu Še, Petra Ce a Honzu Št, kteří byli vpředu a jeli dál. Majitelka nám umožnila zamknout kola do průjezdu a uvedla nás do salónku pro skupiny. Jídlo, základ všeho, se podařilo. Přijel i Pavel Šk. Mezitím se rozpršelo víc. Než jsme vyjeli na Monín, už slušně lilo. Vyzvedli jsme ty tři rychlíky v hospodě, vystoupali až na vrchol Monín a dál se vraceli zpátky. Zajížďku do města cyklistů, Jistebnice, jsme zrušili. Kapky deště byly už tak veliké, že to při rychlejší jízdě bolelo v obličeji a malého Radečka by i mohly shodit i z kola, to už by byl třetí pád v jeden den. Takže jsme ujeli jen 36km. V chaloupce jsme vyždímali oblečky, kdo měl, vzal si suché. Přijeli další kamarádi. Přesunuli jsme se do hospůdky U Evky, vytvořené z garáže. Marek zajistil gulášek a pivo. Kapacita garážohospody byla 24 míst, nás bylo 54. Takže kdo musel i krátce odejít, přišel o židli. Část lidí postávala venku. ![]() Ráno jsme čekali do 10ti hodin, někteří napůl ve spacáku, jestli nepřestane pršet. Nepřestalo, tak jsme zrušili plánovaný návat do Prahy na kolech a odjeli jsme auty. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.4.: | Sauna na Lužinách u Nosků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.4.: | Jiříci ve Štěrboholích. Svátek všech Jirků, tradiční odpolední zahradní sešlost u Jirky Ze. Přišla velká část TKDČ, i když byla zima a pršelo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.4.: | Setkání s Mirkem Doležalem v restauraci U pošty od 18:30. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.4.-1.5.: | Čarodejnice ve Všešimech. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.-8.5.: | Přejezd Šumavy na kole a jachtaření na Lipně v Kovářově. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.-3.6.: | Železný pidimuž, VI ročník, opět Nejdek. 750m/1500m bazén, 50km/100km na kole, 5km/10km běh. Akci skvěle zorganizovala Magda Ma a Pavel Šk. Za TKDČ se zúčastnila pouze jedna osoba, Ivana Fi. Výsledková listina:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.-24.6.: | Berounka. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.6.: | 80tiny Terezky a Ziny. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.7.: | Podvečerní koupání a tlachání na Grégrštejně. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.7.-4.8.: | Týdenní rekreace Skalský dvůr. Pro velký úspěch poprvé v historii podruhé na stejném místě. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.8.: | Rozloučení se Žabí rodinkou, která odletá za
Márou do daleké země Turecké.
![]() ![]() ![]() Sešli se všichni, v zeleném žabím oděvu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.9.: | Míčový pětiboj v Sportcentru v Brandýse. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.9.: | Schůze u Karla Sluky. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.10.: | 1. podzimní sauna u Nosků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.10.: | Cyklovýlet na Okoř. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.11.: | Sauna u Nosků od 19:30, malá oslava narozenin od 20:00. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.11.: | Sedmý ples TKDČ se konal zase v Dolních Počernicích v sále hotelu
Svornost. Začátek byl v 19h, vstupné
80Kč a lístek do tomboly za 5Kč. Skupina Magic Sound byla opět perfektní a bylo vidět, že pro nás hrají rádi a s chutí. Tombola byla nudná a otravná, ale co se dá dělat, sál se musí zaplatit. Zajímavým zpestřením byl hlasitě reprodukovaný live telefonát Marka Ga z Turecka. Ples splnil očekávání všech. Krásně jsme si zatančili a madam teď mají zase o čem drbat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.11.: | Vernisáž u Cerhů Jaxe ukázalo, Cerhovic vybudovali sqělý dům, k mejdanům jako stvořený. Větší členitá místnost s barem a kuchyňkou, výhled do Prokopáku prosklenou stěnou místnosti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.12.: | Sauna u Nosků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.12.: | Orientální večírek uspořádal Marek u Mašků, aby si ho užili i Ti, co nemohli
přijít ve čtvrtek do Obyčejného světa. Přinesl i pár Tureckých pochutin a vyprávěl,
jak se mu v Turecku žije a tak.
Někdo pustil hudbu a tak to vypadalo jako mejdan. Ale když Marek ze srandy zalaškoval s Petrou Šv, Karel Sl (cítil se jako její majitel) se na něj zle obořil. Vloni si Vláďa Holub lehnul stejným způsobem na Ivanu a já mu držku nerozbil, neb jsem z toho měl srandu. Karel prostě do TKDČ nějak nezapadl, jaxme se posléze shodli, nebylo to poprvé, co zablbnul. Před týdnem jsem prohodil, že láska je potlačená inteligence a měl jsem pravdu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.12.: | Předvánoční procházka Prahou začala v 16h před Rudolfinem. Mráz nám zabraňoval
v lelkování a hnal nás přes Karlův most, spolu s nepříjemným větrem, který tak
zkracoval Terezkou Noskovou pečlivě připravený výklad o sochách. Zastavil nás až
stánek s horkým punčem na Malostranském náměstí. Cítil jsem, jak blahodárné teplo
proniká mým tělem níž a níž, zatímco stoupám Nerudovkou výš a výš. A před Hradní bránou
jsem měl prohřátá už i kolena. Trocha kochání na osvětlenou Prahu a seběhli jsme na Klárov do vyhřáté hospůdky. Z původně asi 40ti lidí jich moc nezůstalo, jen ti mrazuvzdornější jedninci. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.12.: | Vánoční výstava fotek z dění kroužkového, od 17:00 ve výstavní síni Fričova. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.12.-1.1: | Silvestr 2001 a hory. |