| Výsledková listina
|
|---|
| pořadí | st. číslo | jméno | kol | km
|
| MUŽI
|
|---|
| 1 | 7 | Salava Jiří | 218 | 789,291
|
| 2 | 17 | Šamonil Robert | 215 | 778,3
|
| 3 | 1 | Kerekeš Martin (Slovensko) | 212 | 767,4
|
| 4 | 5 | Kučera Tomáš | 187 | 676,9
|
| 5 | 18 | Král Vítězslav | 170 | 615,4
|
| 6 | 15 | Hrdý Miloš | 163 | 590,1
|
| 7 | 13 | Fiala Jan | 158 | 572,0
|
| 8 | 25 | Tloušť Vojtěch | 148 | 535,8
|
| 9 | 3 | Feldmann Udo (Německo) | 139 | 503,2
|
| 10 | 19 | Macek Martin | 131 | 474,2
|
| 11 | 9 | Hrachovec Stanislav | 126 | 456,1
|
| 12 | 11 | Šmilauer Václav | 125 | 452,5
|
| 13 | 28 | Chvojka Michal | 118 | 427,2
|
| 14 | 26 | Frolík Petr | 111 | 401,8
|
| 15 | 2 | Veber Ludovít | 106 | 383,7
|
| 16 | 33 | Vejvoda Josef | 100 | 362,0
|
| 17 | 22 | Tuček Milan | 93 | 336,7
|
| 18 | 8 | Skála Radim | 92 | 333,0
|
| 19 | 29 | Zábranský Vladimír | 92 | 333,0
|
| 20 | 37 | Blažej Aleš | 85 | 307,7
|
| 21 | 31 | Kašpar Jiří | 82 | 296,8
|
| 22 | 16 | Hofman Petr | 72 | 260,6
|
| 23 | 30 | Knapp Jiří | 72 | 260,6
|
| 24 | 24 | Zeman Pavel | 71 | 257,0
|
| 25 | 32 | Beneš Pavel | 71 | 257,0
|
| 26 | 12 | Takáč Jiří | 61 | 220,8
|
| 27 | 14 | Švihla Martin | 61 | 220,8
|
| 28 | 39 | Klonfar Jan | 59 | 213,6
|
| 29 | 35 | Priškin Juraj (Slovensko) | 56 | 202,7
|
| 30 | 23 | Tůma Pavel | 45 | 162,9
|
| 31 | 27 | Zemen Pavel | 40 | 144,8
|
| 32 | 38 | Hošna Miroslav | 39 | 141,2
|
| 33 | 34 | Novotný František | 35 | 126,7
|
| 34 | 21 | Chyský Pavel | 34 | 123,1
|
| 35 | 36 | Popelka Marian (Slovensko) | 28 | 101,4
|
| 36 | 10 | Koudele Pavel jr. | 18 | 65,2
|
| ŽENY
|
|---|
| 1 | 4 | Ebertová Hana | 216 | 784,743
|
| 2 | 6 | Likusová Dagmar | 146 | 528,5
|
| TÝMY
|
|---|
| 1 | 20 | Ksiksao | 198 | 717,016
|